D-STAR MODULE | MODULENAME | MODULEMAPPING | LH BOT | ∑ NODES | ∑ PEERS | MODULEPEERS | D-STAR YOURCALL LINK | D-STAR DTMF LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MODULO TECNICO 585 | USO LIBERO | 1 | 1 | XLX585 | DCS585AL | D58501 | |
B | ITALIA D-STAR | NESSUN MP | 29 | 12 | XLX039, XLX068, XLX092, XLX118, XLX157, XLX321, XLX332, XLX370, XLX585, XLX773, XLX930, XLX999 | DCS585BL | D58502 | |
C | IT-MULTI-NET | TG 222995 @IT-MULTI-NET Wires-X 27101 YSF 24943,13513,67001 - - - - - NXDN & P25 22252 - - - - - M17-033-C - - - - - AllStar 54310 | 1 | 5 | XLX068, XLX370, XLX585, XLX965, XLX999 | DCS585CL | D58503 | |
D | ITALIA MP BM | TG 22292 @BM TG 222 @DMR+ StarNet STN292 SmartGroup TG22292 DGID 92 @YCS222 Wires-X ITALY-22292-BM 🥜 Peanut XLX395B - - - - - NXDN 22292 | 1 | 11 | XLX039, XLX068, XLX092, XLX157, XLX321, XLX332, XLX370, XLX585, XLX773, XLX930, XLX999 | DCS585DL | D58504 | |
E | SAN MARINO MP | TG292@BM | 2 | 1 | XLX585 | DCS585EL | D58505 | |
F | VALLI CANAVESANE MP | BM Cluster Valli Canavesane EX TG222074 TG222189@BM 🥜 Peanut XLX586F | 12 | 1 | XLX585 | DCS585FL | D58506 | |
G | LAZIO MP | TG 22201 @BM YSF DG-ID BM22220/01 Wires-X ITALY-22201-BM 🥜 Peanut XRF706G | 11 | XLX039, XLX068, XLX092, XLX157, XLX321, XLX332, XLX370, XLX585, XLX773, XLX930, XLX999 | DCS585GL | D58507 | ||
H | SARDEGNA MP | TG 22202 @BM YSF DG-ID BM22220/02 Wires-X ITALY-22202-BM 🥜 Peanut XLX231H | 11 | XLX039, XLX068, XLX092, XLX157, XLX321, XLX332, XLX370, XLX585, XLX773, XLX930, XLX999 | DCS585HL | D58508 | ||
I | UMBRIA | TG 22203 @BM YSF DG-ID BM22220/03 Wires-X ITALY-22203-BM | 11 | XLX039, XLX068, XLX092, XLX157, XLX321, XLX332, XLX370, XLX585, XLX773, XLX930, XLX999 | DCS585IL | D58509 | ||
J | LIGURIA MP | TG 22211 @BM YSF DG-ID BM22220/11 | 1 | 11 | XLX039, XLX068, XLX092, XLX157, XLX321, XLX332, XLX370, XLX585, XLX773, XLX930, XLX999 | DCS585JL | D58510 | |
K | PIEMONTE MP | TG 22212 @BM YSF DG-ID BM22220/12 Wires-X ITALY-22212-BM 🥜 Peanut XLX586K | 1 | 11 | XLX039, XLX068, XLX092, XLX157, XLX321, XLX332, XLX370, XLX585, XLX773, XLX930, XLX999 | DCS585KL | D58511 | |
L | VALLE D'AOSTA | NESSUN MP | 11 | XLX039, XLX068, XLX092, XLX157, XLX321, XLX332, XLX370, XLX585, XLX773, XLX930, XLX999 | DCS585LL | D58512 | ||
M | LOMBARDIA MP | TG 22221 @BM YSF DG-ID BM22220/21 Wires-X ITALY-22221-BM 🥜 Peanut XLX039M | 2 | 11 | XLX039, XLX068, XLX092, XLX157, XLX321, XLX332, XLX370, XLX585, XLX773, XLX930, XLX999 | DCS585ML | D58513 | |
N | FRIULI VENEZIA GIULIA MP | TG 22231 @BM YSF DG-ID BM22220/31 Wires-X ITALY-22231-BM | 11 | XLX039, XLX068, XLX092, XLX157, XLX321, XLX332, XLX370, XLX585, XLX773, XLX930, XLX999 | DCS585NL | D58514 | ||
O | TRENTINO ALTO ADIGE MP | TG 22232 @BM YSF DG-ID BM22220/32 | 1 | 11 | XLX039, XLX068, XLX092, XLX157, XLX321, XLX332, XLX370, XLX585, XLX773, XLX930, XLX999 | DCS585OL | D58515 | |
P | VENETO MP | TG 22233 @BM YSF DG-ID BM22220/33 Wires-X ITALY-22233-BM | 2 | 11 | XLX039, XLX068, XLX092, XLX157, XLX321, XLX332, XLX370, XLX585, XLX773, XLX930, XLX999 | DCS585PL | D58516 | |
Q | EMILIA ROMAGNA MP | TG 22241 @BM YSF DG-ID BM22220/41 Wires-X ITALY-22241-BM 🥜 Peanut XLX439Q | 2 | 11 | XLX039, XLX068, XLX092, XLX157, XLX321, XLX332, XLX370, XLX585, XLX773, XLX930, XLX999 | DCS585QL | D58517 | |
R | TOSCANA MP | TG 22251 @BM YSF DG-ID BM22220/51 Wires-X ITALY-22251-BM 🥜 Peanut XLX395R | 11 | XLX039, XLX068, XLX092, XLX157, XLX321, XLX332, XLX370, XLX585, XLX773, XLX930, XLX999 | DCS585RL | D58518 | ||
S | ABRUZZO MP | TG 22261 @BM YSF DG-ID BM22220/61 Wires-X ITALY-22261-BM | 1 | 11 | XLX039, XLX068, XLX092, XLX157, XLX321, XLX332, XLX370, XLX585, XLX773, XLX930, XLX999 | DCS585SL | D58519 | |
T | MARCHE | NESSUN MP | 11 | XLX039, XLX068, XLX092, XLX157, XLX321, XLX332, XLX370, XLX585, XLX773, XLX930, XLX999 | DCS585TL | D58520 | ||
U | PUGLIA MP | TG 22271 @BM YSF DG-ID BM22220/71 Wires-X ITALY-22271-BM | 11 | XLX039, XLX068, XLX092, XLX157, XLX321, XLX332, XLX370, XLX585, XLX773, XLX930, XLX999 | DCS585UL | D58521 | ||
V | BASILICATA | TG 22281 @BM YSF DG-ID BM22220/81 | 11 | XLX039, XLX068, XLX092, XLX157, XLX321, XLX332, XLX370, XLX585, XLX773, XLX930, XLX999 | DCS585VL | D58522 | ||
W | CALABRIA MP | TG 22282 @BM YSF DG-ID BM22220/82 Wires-X ITALY-22282-BM | 11 | XLX039, XLX068, XLX092, XLX157, XLX321, XLX332, XLX370, XLX585, XLX773, XLX930, XLX999 | DCS585WL | D58523 | ||
X | CAMPANIA | TG 22283 @BM YSF DG-ID BM22220/83 | 11 | XLX039, XLX068, XLX092, XLX157, XLX321, XLX332, XLX370, XLX585, XLX773, XLX930, XLX999 | DCS585XL | D58524 | ||
Y | MOLISE | NESSUN MP | 11 | XLX039, XLX068, XLX092, XLX157, XLX321, XLX332, XLX370, XLX585, XLX773, XLX930, XLX999 | DCS585YL | D58525 | ||
Z | SICILIA MP | TG 22291 @BM YSF DG-ID BM22220/91 Wires-X ITALY-22291-BM | 11 | XLX039, XLX068, XLX092, XLX157, XLX321, XLX332, XLX370, XLX585, XLX773, XLX930, XLX999 | DCS585ZL | D58526 |
Tabella aggiornata con la mappa del multiprotocollo Italia: http://italyi4multip.ddns.net/db/Dashboard_Regionali.xhtml di IW4EHJ.