D-STARMODULE | UTILIZZO | MAPPING | D-STARYOURCALL LINK | D-STARDTMF LINK |
---|---|---|---|---|
A | - | - | DCS585AL | D58501 |
B | ITALIA MULTIPROTOCOLLO BM | TG 22292 @BM TG 222@DMR+StarNet STN292SmartGroup TG22292WireX 44528Peanut XLX039BNXDN 22292 | DCS585BL | D58502 |
C | ITALIA MULTIPROTOCOLLO ITDMR | TG 222995 @ITDMRWireX 27101YSF 24943,13513,67001NXDN & P25 22252M17 ITD-AAllStar 54310 | DCS585CL | D58503 |
D | - | - | DCS585DL | D58504 |
E | - | - | DCS585EL | D58505 |
F | - | - | DCS585FL | D58506 |
G | ZONA O - LAZIO | TG 2230 @BMStarNet STN130SmartGroup 2230 | DCS585GL | D58507 |
H | ZONA 0 - SARDEGNA | TG 2231 @BMStarNet STN131SmartGroup 2231 | DCS585HL | D58508 |
I | ZONA 0 - UMBRIA | TG 2232 @BMStarNet STN132SmartGroup 2232 | DCS585IL | D58509 |
J | ZONA 1 - LIGURIA | TG 2233 @BMStarNet STN133SmartGroup 2233 | DCS585JL | D58510 |
K | ZONA 1 - PIEMONTE | TG 2234 @BMStarNet STN134SmartGroup 2234 | DCS585KL | D58511 |
L | ZONA 1 - VAL D AOSTA | TG 2235 @BMStarNet STN135SmartGroup 2235 | DCS585LL | D58512 |
M | ZONA 2 - LOMBARDIA | TG 2236 @BMStarNet STN136SmartGroup 2236 | DCS585ML | D58513 |
N | ZONA 3 - FRIULI VENEZIA GIULIA | TG 2237 @BMStarNet STN137SmartGroup 2237 | DCS585NL | D58514 |
O | ZONA 3 - TRENTINO ALTO ADIGE | TG 2238 @BMStarNet STN138SmartGroup 2238 | DCS585OL | D58515 |
P | ZONA 3 - VENETO | TG 2239 @BMStarNet STN139SmartGroup 2239 | DCS585PL | D58516 |
Q | ZONA 4 - EMILIA ROMAGNA | TG 2240 @BMStarNet STN140SmartGroup 2240 | DCS585QL | D58517 |
R | ZONA 5 - TOSCANA | TG 2241 @BMStarNet STN141SmartGroup 2241 | DCS585RL | D58518 |
S | ZONA 6 - ABRUZZO | TG 2242 @BMStarNet STN142SmartGroup 2242 | DCS585SL | D58519 |
T | ZONA 6 - MARCHE | TG 2243 @BMStarNet STN143SmartGroup 2243 | DCS585TL | D58520 |
U | ZONA 7 - PUGLIA | TG 2244 @BMStarNet STN144SmartGroup 2244 | DCS585UL | D58521 |
V | ZONA 8 - BASILICATA | TG 2245 @BMStarNet STN145SmartGroup 2245 | DCS585VL | D58522 |
W | ZONA 8 CALABRIA | TG 2246 @BMStarNet STN146SmartGroup 2246 | DCS585WL | D58523 |
X | ZONA 8 - CAMPANIA | TG 2247 @BMStarNet STN147SmartGroup 2247 | DCS585XL | D58524 |
Y | ZONA 8 - MOLISE | TG 2248 @BMStarNet STN148SmartGroup 2248 | DCS585YL | D58525 |
Z | ZONA 9 - SICILIA | TG 2249 @BMStarNet STN149SmartGroup 2249 | DCS585ZL | D58526 |
XLX585
Reflector gestito da membri della sezione IQ1GP A.R.I. di Rivarolo Canavese
xlxd v2.5.2 mod
- Dashboard v2.4.2 mod
© 2016 Jean-Luc deltombe LX3JL and Luc Engelmann LX1IQ
- Service uptime: 255 days 02:57:55